Tvrdost | kg/cm2 | Druh |
1. tvrdost | 0-350 (velmi měkká) | smrk, borovice, limba, jedle, topoly, vrby, lípy |
2. tvrdost | 351-500 (měkká) | modřín, douglaska, kleč, jalovec, bříza, olše, jíva, střemcha, teak |
3. tvrdost | 501-650 (středně tvrdá) | kaštan jedlý, platan, jilmy, líska |
4. tvrdost | 651-1000 (tvrdá) | dub, ořešák, javor, třešeň, jabloň, jasan, buk, hrušeň, švestka, akát, habr |
5. tvrdost | 1001-1500 (velmi tvrdá) | dřín, svída, ptačí zob, dub pýřitý, zimostráz |
6. tvrdost | nad 1501 (neobyčejně tvrdá) | eben cejlonský, africký grenadil, duajak a jiné exotické dřeviny |
Pramen: Naučný slovník lesnický (1934) |